Siedziba Muzeum [SM], Gród w Gieczu [GGC], Gród w Grzybowie [GGR] czynny od 4.02.25 r.
Ostrów Lednicki [OL], Wielkopolski Park Etnograficzny [WPE] czynny od 13.04.25 r.
Ekspozycje nieczynne:
We wszystkich Oddziałach:
W poszczególnych Oddziałach:
Siedziba Muzeum [SM] (wystawy)
|
||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta |
4.02 - 12.04 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 |
13.04 - 30.04 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
1.05 - 31.08 | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 |
1.09 - 26.10 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
27.10 - 12.12 | 9:00-15:00 | NIECZYNNE |
Cennik |
||
Bilet normalny: 8 PLN | ||
Bilet ulgowy: 5 PLN | ||
Kasa SM przestaje sprzedawać bilety 30 min. przed zamknięciem ekspozycji |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 - 30.04 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 - 31.08 | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09 - 26.10 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10 - 31.12 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cennik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilet normalny: 22 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilet ulgowy: 16 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprowadzanie w j. pol.: 180 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprowadzanie w j. ang.: 240 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekcja muzealna 10 PLN (do lekcji należy wykupić bilet wstępu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking bezpłatny |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni prom na wyspę odpływa 40 minut przed zamknięciem Muzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerwa w kasie OL: wt.-pt. 12:30 – 12:50, weekendy i święta 13:30-13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa przestaje sprzedawać bilety 45 min. przed zamknięciem ekspozycji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek jest dniem bezpłatnym dla SM i OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprowadzenie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w godz. otwarcia Muzeum: SM, OL (wt.-pt.) – zgłoszenie e-mail: edukacja@lednica.pl, informacja telefoniczna: 061 102 82 91 lub tel. kom. 502 617 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednorazowa opłata za oprowadzenie dotyczy grupy obejmującej maksymalnie 30 osób. W przypadku większej liczebności grupy (maksymalnie do 35 osób) każda kolejna osoba płaci odpowiednio za oprowadzanie po Ostrowie Lednickim: w języku polskim 6 zł, w języku obcym 10 zł. W przypadku grupy większej niż 35 osób wymagana jest rezerwacja i opłacenie 2 przewodników. Uwaga! Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu oprowadzania lub formy zajęć z powodu niesprzyjających warunków pogodowych lub zdarzeń losowych. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkopolski Park Etnograficzny [WPE]
Środa jest dniem bezpłatnym dla WPE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprowadzenie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w godz. otwarcia Muzeum: zgłoszenie e-mail: wpe@lednica.pl, informacja telefoniczna: 061 102 27 65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednorazowa opłata za oprowadzenie dotyczy grupy obejmującej maksymalnie 25 osób; ze względu na kubaturę obiektów nie można zwiększać liczebności grupy, dlatego grupa ponadnormatywna musi być podzielona na dwie grupy z przewodnikiem. |
Rezerwat Archeologiczny w Gieczu [GGC]
oraz Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie [GGR]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 - 12.04 | 9:00-15:00 | NIECZYNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 - 30.04 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 - 31.08 | 9:00-16:00 | 10:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09 - 26.10 | 9:00-16:00 | 10:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10 -12.12 | 9:00-15:00 | NIECZYNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wiatrak w Rogierówku | ||
dni i godziny otwarcia | ||
|
|
|
Oferta edukacyjna | ||
oddział | Kultura dostępna* |
Lekcja/ warsztat |
SM | 7 zł | 10 zł |
OL | 7 zł | 10 zł** |
WPE | 7 zł | 10 zł** |
GGC | – | 20 zł |
GGR | – | 15 zł |
FOTOGRAFOWANIE – opłaty
MAPY
|
|
|