Sezon turystyczny na Lednicy: Siedziba Muzeum, Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park Etnograficzny rozpoczynamy 15 kwietnia 2023 r.
(wystawy) |
||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta |
15 - 30.04 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
1.05-31.08 | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 |
1.09-15.10 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
16.10-15.12 | 9:00-15:00 | nieczynne |
Cennik |
||
Bilet normalny: 5 PLN | ||
Bilet ulgowy: 3 PLN |
* W terminie 16.01-14.04.23 r. istnieje możliwość zwiedzania wystaw w nowej Siedzibie Muzeum po wcześniejszym zgłoszeniu – tel. 61 102 82 91, edukacja@lednica.pl
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta |
15 -30.04 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
1.05-31.08 | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 |
1.09-15.10 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 |
od 16.10 | nieczynne | nieczynne |
Cennik | ||
Bilet normalny: 20 PLN | ||
Bilet ulgowy: 10 PLN | ||
Oprowadzanie w j. pol.: 150 PLN | ||
Oprowadzanie w j. ang.: 240 PLN | ||
Parking bezpłatny |
- w języku polskim 6 zł Ostrów Lednicki
- w języku obcym 10 zł Ostrów Lednicki
Wielkopolski Park Etnograficzny | ||||||||||||||||||||||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta | ||||||||||||||||||||
15.04-30.04 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||
1.05-31.08 | 9:00-17:00 | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||
1.09-15.10 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||
od 16.10 | nieczynne | nieczynne | ||||||||||||||||||||
|
Jednorazowa opłata za oprowadzenie dotyczy grupy obejmującej maksymalnie 30 osób. W przypadku większej liczebności, grupa dzielona jest na dwie.
Rezerwat Archeologiczny w Gieczu oraz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres | wt.-pt. | sob.-niedz./święta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01-14.04 | 9:00-15:00 | nieczynne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04-30.04 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05-15.10 | 9:00-16:00 | 10:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10-15.12 | 9:00-15:00 | nieczynne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wiatrak w Rogierówku | ||
Otwarty w dni: | Lipiec | |
2,4,5,6,8,11,13,16,18,20,23,25,27,29 |
10:00-16:00 |
|
Oferta edukacyjna | ||
oddział | Kultura dostępna* |
Lekcja warsztaty |
Siedziba Muzeum | 7 zł | 15 zł*** |
Ostrów Lednicki | 7 zł | 15 zł*** |
Wielkopolski Park Etnograficzny | 7 zł | 10 zł** |
Gród w Gieczu | – | 10 zł |
Gród w Grzybowie | – | 10 zł |
Ceny biletów wstępu w 2023 r.
FOTOGRAFOWANIE – opłaty
MAPY
|
|
|
![]() |
![]() |